In wenigen Schritten zum Deutschland-Ticket. Mit der RNN D‑Ticket App.

Foto: Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH (RNN)

Tickets und Tarife


Downloadcenter


Abo hochladen

Abo einfach online hochladen

  1. Passendes Dokument aus dem Downloadcenter runterladen

  2. Mit Acrobat Reader oder ähnlicher Software ausfüllen. Alternativ ausdrucken, ausfüllen und einscannen.

  3. Formular hochladen. Ihre Fahrkarte wird Ihnen automatisch nach Hause geschickt.
KRN Uploadformular

KRN Haustarif

Einzelfahrkarten

Preisstufe / Anzahl HauswabenEinzelfahrkarte ErwachseneEinzelfahrharte KinderSingle-TageskarteGruppen-Tageskarte
1 bis 23,95 €2,35 €7,90 €13,80 €
35,30 €3,20 €10,60 €16,90 €
46,95 €4,15 €13,80 €19,60 €
58,50 €5,10 €16,90 €22,70 €
69,90 €5,95 €19,70 €25,40 €
ab 711,60 €6,90 €21,00 €26,00 €
gültig ab 30.04.2023

Zeitkarten Jedermann

Preisstufe / Anzahl HauswabenWochenkarte
Jedermann
Monatskarte
Jedermann
Jahreskarte
Jedermann
Barzahlung
(pro Jahr)
Jahreskarte
Jedermann
im Abo
(pro Monat)
1 bis 227,80 €84,80 €848,00 €70,70 €
340,00 €119,50 €1.195,00 €99,60 €
453,20 €161,00 €1.610,00 €134,20 €
563,40 €191,60 €1.916,00 €159,70 €
671,10 €213,60 €2.136,00 €178,00 €
ab 777,40 €260,40 €2.604,00 €217,00 €
gültig ab 30.04.2023

Zeitkarten Ausbildung

Preisstufe / Anzahl HauswabenWochenkarte
Ausbildung
Monatskarte
Ausbildung
Jahreskarte
Ausbildung
Barzahlung
(pro Jahr)
Jahreskarte
Ausbildung im
Abo
(pro Monat)
1 bis 220,90 €64,20 €642,00 €53,50 €
330,10 €90,20 €902,00 €75,20 €
441,30 €122,30 €1.223,00 €101,90 €
548,20 €145,60 €1.456,00 €121,30 €
653,90 €162,40 €1.624,00 €135,30 €
ab 758,00 €194,40 €1.944,00 €162,00 €
gültig ab 30.04.2023

Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen

Hier finden Sie die gemeinsamen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen der Verkehrsunternehmen im Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund RNN: