Tickets und Tarife


Downloadcenter


Abo hochladen

Abo einfach online hochladen

  1. Passendes Dokument aus dem Downloadcenter runterladen

  2. Mit Acrobat Reader oder ähnlicher Software ausfüllen. Alternativ ausdrucken, ausfüllen und einscannen.

  3. Formular hochladen. Ihre Fahrkarte wird Ihnen automatisch nach Hause geschickt.

KRN Haustarif

Einzelfahrkarten

Preisstufe / Anzahl HauswabenEinzelfahrkarte ErwachseneEinzelfahrharte KinderSingle-TageskarteGruppen-Tageskarte
1 bis 23,90 €2,35 €7,80 €13,65 €
35,25 €3,15 €10,50 €16,70 €
46,85 €4,10 €13,65 €19,35 €
58,40 €5,05 €16,70 €22,40 €
69,75 €5,85 €19,45 €25,00 €
ab 711,60 €6,90 €21,00 €26,00 €

Zeitkarten Jedermann

Preisstufe / Anzahl HauswabenWochenkarte
Jedermann
Monatskarte
Jedermann
Jahreskarte
Jedermann
Barzahlung
(pro Jahr)
Jahreskarte
Jedermann
im Abo
(pro Monat)
1 bis 226,40 €80,50 €805,00 €67,10 €
338,00 €113,50 €1.135,00 €94,60 €
450,50 €152,90 €1.529,00 €127,40 €
560,20 €181,90 €1.819,00 €151,60 €
667,50 €202,80 €2.028,00 €169,00 €
ab 773,50 €247,20 €2.472,00 €206,00 €

Zeitkarten Ausbildung

Preisstufe / Anzahl HauswabenWochenkarte
Ausbildung
Monatskarte
Ausbildung
Jahreskarte
Ausbildung
Barzahlung
(pro Jahr)
Jahreskarte
Ausbildung im
Abo
(pro Monat)
1 bis 219,80 €61,00 €610,00 €50,80 €
328,60 €85,60 €856,00 €71,30 €
439,20 €116,10 €1.161,00 €96,80 €
545,80 €138,20 €1.382,00 €115,20 €
651,20 €154,20 €1.542,00 €128,50 €
ab 755,10 €184,80 €1.848,00 €154,00 €

Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen

Hier finden Sie die gemeinsamen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen der Verkehrsunternehmen im Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund RNN: