Tickets und Tarife
Downloadcenter

Abo einfach online hochladen
- Passendes Dokument aus dem Downloadcenter runterladen
- Mit Acrobat Reader oder ähnlicher Software ausfüllen. Alternativ ausdrucken, ausfüllen und einscannen.
- Formular hochladen. Ihre Fahrkarte wird Ihnen automatisch nach Hause geschickt.

KRN Haustarif
Einzelfahrkarten
Preisstufe / Anzahl Hauswaben | Einzelfahrkarte Erwachsene | Einzelfahrharte Kinder | Single-Tageskarte | Gruppen-Tageskarte |
1 bis 2 | 3,90 € | 2,35 € | 7,80 € | 13,65 € |
3 | 5,25 € | 3,15 € | 10,50 € | 16,70 € |
4 | 6,85 € | 4,10 € | 13,65 € | 19,35 € |
5 | 8,40 € | 5,05 € | 16,70 € | 22,40 € |
6 | 9,75 € | 5,85 € | 19,45 € | 25,00 € |
ab 7 | 11,60 € | 6,90 € | 21,00 € | 26,00 € |
Zeitkarten Jedermann
Preisstufe / Anzahl Hauswaben | Wochenkarte Jedermann | Monatskarte Jedermann | Jahreskarte Jedermann Barzahlung (pro Jahr) | Jahreskarte Jedermann im Abo (pro Monat) |
1 bis 2 | 26,40 € | 80,50 € | 805,00 € | 67,10 € |
3 | 38,00 € | 113,50 € | 1.135,00 € | 94,60 € |
4 | 50,50 € | 152,90 € | 1.529,00 € | 127,40 € |
5 | 60,20 € | 181,90 € | 1.819,00 € | 151,60 € |
6 | 67,50 € | 202,80 € | 2.028,00 € | 169,00 € |
ab 7 | 73,50 € | 247,20 € | 2.472,00 € | 206,00 € |
Zeitkarten Ausbildung
Preisstufe / Anzahl Hauswaben | Wochenkarte Ausbildung | Monatskarte Ausbildung | Jahreskarte Ausbildung Barzahlung (pro Jahr) | Jahreskarte Ausbildung im Abo (pro Monat) |
1 bis 2 | 19,80 € | 61,00 € | 610,00 € | 50,80 € |
3 | 28,60 € | 85,60 € | 856,00 € | 71,30 € |
4 | 39,20 € | 116,10 € | 1.161,00 € | 96,80 € |
5 | 45,80 € | 138,20 € | 1.382,00 € | 115,20 € |
6 | 51,20 € | 154,20 € | 1.542,00 € | 128,50 € |
ab 7 | 55,10 € | 184,80 € | 1.848,00 € | 154,00 € |

Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen
Hier finden Sie die gemeinsamen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen der Verkehrsunternehmen im Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund RNN: